| 检查(cha)测量理的成语 | 荧光免疫(yi)性法 |
| 检查测量(liang)方法(fa) | 浓缩造成法(二步骤) |
| 探测数率 | 80T/h |
| 示(shi)例示(shi)例 |
9个实例自界说(shuo)(列如:血(xue)清、血(xue)浆、全血(xue)、▨尿(niao)夜等)
|
| 取样方法体(ti)例 | 活跃摇匀,腹(fu)穿,液面发(fa)现(xian) |
| 模(mo)板管范本 |
2ml/5ml重力(li)作用(yꦅong)采(cai)毛细血液(ye),♌0.5ml末梢神(shen)经血采(cai)毛细血液(ye),0.5ml/1.5ml枪(qiang)弹头
|
| 项目编号 | 更大撑持255项(xiang) |
| 单卡项(xiang)目 | 撑持一卡(ka)诸(zhu)多(duo) |
| 样品(pin)位 | 5*10个(撑持再线增添) |
| 孵育位 | 20个 |
| 孵育体例 | 热处(chu)理孵育(的精密度±1℃) |
| 微生(sheng)物培养基卡(ka)仓 | 5*35 |
| 使用(yong)保(bao)障体系 | Windows |
| 数(shu)据(ju)统计数(shu)据(ju)传输(shu) | 撑持(chi)LIS、HIS |
| 商品条(tiao)形(xing)码(ma)扫描器 | 一维(wei)码、扫二维(wei)码(可💫按(an)需(xu)設(she)置武器(qi)装备(bei)摆货) |
| 自适应卡型 | ID卡 |
| 设(she)备(bei)规格尺寸 | 840mm*618mm*580mm |
| 仪器设备毛(mao)重量 | 75kg |
[]