| 加测(ce)依据 | 荧光免疫性法 |
| 查测通畅 | 单的(de)通道 |
| 探测强(qiang)度 | 一次软(ruan)件测试<10s |
| 样例案例 |
9个(g𒈔e)范列(lie)范列(lie)自界说(shuo)(个(ge)比方(fang):血清(qing)、血浆、全(quan)血、阴(yin)道分泌物等)
|
| 名头编码 | 最高(gao)撑持255项 |
| 单卡项目(mu) | 撑持一卡(ka)单选 |
| 显示(shi)屏外形尺(chi)寸(cun) | 54英寸摸屏(ping) |
| 支(zhi)配(pei)体制 | Linux |
| 动态数据茶叶保存量 | >5000条 |
| 大数(shu)据(ju)数(shu)据(ju)传输 | SD卡导入(ru)、4G文(wen)件传输(制(zhi)作) |
| 说活软件界面 | 中文(wen)翻(fan)译、英(ying)文(wen)翻(fa🥀n)译(可(ke)户外拓展(zhan)定制(zhi)网站) |
| 复(fu)印机(ji)机(ji) | 内装热敏打印出机 |
| 商品条(tiao)形(xing)码扫(sao)(sao)一(yi)扫(sao)(sao) | 一维(wei)码、小程(cheng)序二维(wei)码(可按是(shi)需要布置传奇(qi)装备陈🔯列) |
| 配适卡型 | ID卡(ka) |
| 分析仪器长(zhang)宽(kuan)比(bi) | 255mm*100mm*60mm |
| 仪器(qi)设(she)备毛重量(liang) | 0.78kg |
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}