| 检(jian)查测量哲理 | 荧(ying)光免疫系(xi)统法 |
| 查测节(jie)点 | 12通路(lu) |
| 的检测(ce)效率 | 单(dan)笔测试(shi)方法<10s |
| 模板范(fan)列 |
9个样例范本自(zi)界说(shuo)(例如:血(xue)清、血(xue)浆(jꦑiang)、全血(xue)、尿(niao)样等)
|
| 名头(tou)编码 | 极限撑(cheng)持(chi)255项 |
| 单卡(ka)名头 | 撑持(chi)一(yi)卡(ka)多种 |
| 电(dian)脑(nao)屏图片尺(chi)寸 | 10.15英寸电容器式触感(gan)屏 |
| 支配安全(quan)体(ti)系 | Linux |
| 的数据低温干(gan)燥量 | >10000条 |
| 统计资(zi)料高(gao)速传(chuan)输 | SD卡另存、LIS |
| 說話页(ye)面 | 常常、英文音标(可不(bu)断扩大自定(ding)义) |
| 打印(yin)出机 |
原机热敏彩(cai)印(yin)机、外(wai)接制定具体型(xing)号的彩(cai)印🌠(yin)机
|
| 条形码扫描(miao)(miao)仪扫描(miao)(miao) | 一维码(ma)、付款(kuan)码(ma)(可按(an)需要装置准备摆(bai)饰(shi)) |
| 支持卡型 | ID/IC卡 |
| 实验仪器面积 | 336mm*415mm*415mm |
| 设(she)备毛(mao)重量 | 20kg |
[]